
Pengisar Ribbon sesuai untuk mencampurkan semua jenis serbuk, produk butiran. Pelepasan produk ke penghantar skru selepas mencampurkan, dan sampaikan ke pembungkusan mesin pengisian serbuk manual ke dalam bekas yang berbeza. Sistem yang sesuai untuk kilang keluaran kecil. Kami dapat melaraskan saiz mesin dan memenuhi keperluan pelanggan tertentu.

Barisan mesin pembancuh serbuk dan pembungkusan
Pengisar Reben

Ciri-ciri utama
Pengisar Reben terdiri daripada palung mendatar bentuk U dan pengaduk reben yang direka khas.
Beban pencampuran berkesan(40 peratus -80 peratus )
Kelajuan bancuhan tinggi dan masa seragam yang singkat. Kelajuan adunan adalah sekitar 5-15min
Semua bahan keluli tahan karat 304
Tangki pembancuh digilap Cermin Penuh di dalam, serta reben dan aci
Suis keselamatan, grid keselamatan
Pintu pelepasan boleh dikendalikan secara manual atau pneumatik untuk mengisi terus dalam beg atau membuang ke dalam tong simpanan.
Data Teknikal Utama
Model | DH-JD-200 | DH-JD-300 | DH-JD-500 | DH-JD-1000 | DH-JD-1500 | DH-JD-2000 |
Kelantangan Berkesan | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
Kelantangan Penuh | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
Kelajuan Memusing | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm |
Berat keseluruhan | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
Jumlah Kuasa | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 22kw |
Panjang(TL) | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
Lebar(TW) | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Tinggi(TH) | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
Panjang(BL) | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
Lebar(BW) | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Tinggi(BH) | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
Jejari(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Bekalan Kuasa | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Penghantar Skru

Tarikh Teknikal Utama
Model | DH-AS2-2K | DH-AS2-3K | DH-AS2-5K | DH-AS2-7K | DH-AS2-8K | DH-AS2-12K |
Kapasiti Pengecasan | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
Diameter paip | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ219 |
Jumlah kuasa | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 1.53KW | 3.03KW | 4.03KW |
Berat keseluruhan | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
Isipadu Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
Mesin Pengisian Serbuk

Ciri utama
1. Dibuat dalam keluli tahan karat. ia baik untuk pembungkusan Makanan, farmaseutik, kimia
2. Hopper Gabungan atau Hopper Pemisah Tahap kedua-duanya baik untuk pembersihan
3. Berat isi boleh disimpan pada Skrin Sentuh .
4. Mesin boleh membuat keupayaan aliran bebas dan keupayaan aliran bebas serbuk.
5. Mesin boleh membungkus bahan yang berbeza dengan peranti dos tukar ganti
6. Motor Servo mengawal pengisian untuk mengekalkan ketepatan dos yang tinggi.
7. Mesin mempunyai sistem Getar dan angkat
Tarikh Teknikal Utama
Model | DH-B2-1L | DH-B2-10L |
Berat pembungkusan | 1-500g | 10-5000g |
Ketepatan pembungkusan | Kurang 100g ; Kurang daripada atau sama dengan ± 2g; 100g-500g; Kurang daripada atau sama dengan ±0.1 peratus | kurang 100g Kurang daripada atau sama dengan ± 2g; 100-500g Kurang daripada atau sama dengan ±0.1; Lebih 500g Kurang daripada atau sama dengan ± 0.05 peratus |
Kelajuan pengisian | 40-120 kali seminit | 40-120kali setiap min |
Bekalan kuasa | 3P AC208-415V 50/60hz | 3P AC208-415V 50/60hz |
Jumlah Kuasa | 0.93kw | 1.4kw |
Berat keseluruhan | 130kg | 260kg |
melebihi saiz | 800*790*1900 | 1140*970*2030mm |
Isipadu Hopper | 25L(Besarkan 35L) | 50L(Besarkan 70L) |

